| Versenyző: | Kézsmárki Hanna |
|---|---|
| Verseny: | XX. Kerka Kupa – Lenti, 2019.05.18 |
| Táv: | 33 1/3m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:36:42 |
| Pontszám: | 1 |
| Szint: |
| Versenyző: | Kézsmárki Hanna |
|---|---|
| Verseny: | XX. Kerka Kupa – Lenti, 2019.05.18 |
| Táv: | 33 1/3m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:36:42 |
| Pontszám: | 1 |
| Szint: |