| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | XVII. KERKA KUPA NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY |
| Táv: | 66 2/3m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:49:42 |
| Pontszám: | |
| Szint: |
| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | XVII. KERKA KUPA NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY |
| Táv: | 66 2/3m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:49:42 |
| Pontszám: | |
| Szint: |