| Versenyző: | Lewicki Ryan |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2026.11.14 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 10 |
| Időeredmény: | 00:37:26 |
| Pontszám: | 213 |
| Szint: |
| Versenyző: | Lewicki Ryan |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2026.11.14 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 10 |
| Időeredmény: | 00:37:26 |
| Pontszám: | 213 |
| Szint: |