| Versenyző: | Ganapini Alessio |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2026.11.14 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 01:21:30 |
| Pontszám: | 225 |
| Szint: |
| Versenyző: | Ganapini Alessio |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2026.11.14 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 01:21:30 |
| Pontszám: | 225 |
| Szint: |