| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2025.11.15 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:30:17 |
| Pontszám: | 479 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2025.11.15 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:30:17 |
| Pontszám: | 479 |
| Szint: |