| Versenyző: | Wittmann Livia |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszrpém, 2025.10.04 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 00:53:04 |
| Pontszám: | 166 |
| Szint: |
| Versenyző: | Wittmann Livia |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszrpém, 2025.10.04 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 00:53:04 |
| Pontszám: | 166 |
| Szint: |