| Versenyző: | Géczi Donát |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszrpém, 2025.10.04 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 00:47:18 |
| Pontszám: | 124 |
| Szint: |
| Versenyző: | Géczi Donát |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszrpém, 2025.10.04 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 00:47:18 |
| Pontszám: | 124 |
| Szint: |