| Versenyző: | Végh Marcell |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszprém, 2026.10.03 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 01:10:86 |
| Pontszám: | 049 |
| Szint: |
| Versenyző: | Végh Marcell |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszprém, 2026.10.03 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 01:10:86 |
| Pontszám: | 049 |
| Szint: |