| Versenyző: | Balogh Áron |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszprém, 2024.10.05 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:29:81 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Áron |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszprém, 2024.10.05 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:29:81 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |