| Versenyző: | Tulok Lilla |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa I. forduló – Veszprém, 2026.03.21 |
| Táv: | 400m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 06:00:25 |
| Pontszám: | 274 |
| Szint: |
| Versenyző: | Tulok Lilla |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa I. forduló – Veszprém, 2026.03.21 |
| Táv: | 400m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 06:00:25 |
| Pontszám: | 274 |
| Szint: |