| Versenyző: | Tulok Lilla |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa I. forduló – Veszprém, 2026.03.21 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | vegyes |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 03:23:83 |
| Pontszám: | 234 |
| Szint: |
| Versenyző: | Tulok Lilla |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa I. forduló – Veszprém, 2026.03.21 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | vegyes |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 03:23:83 |
| Pontszám: | 234 |
| Szint: |