| Versenyző: | Polgár Szigfrid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 01:26:52 |
| Pontszám: | 154 |
| Szint: |
| Versenyző: | Polgár Szigfrid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 01:26:52 |
| Pontszám: | 154 |
| Szint: |