| Versenyző: | Nagy Dávid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 00:39:52 |
| Pontszám: | 178 |
| Szint: |
| Versenyző: | Nagy Dávid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 00:39:52 |
| Pontszám: | 178 |
| Szint: |