| Versenyző: | Kópicz Kincső |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 01:17:19 |
| Pontszám: | 353 |
| Szint: |
| Versenyző: | Kópicz Kincső |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 01:17:19 |
| Pontszám: | 353 |
| Szint: |