| Versenyző: | Horváth Emese Anna |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:33:27 |
| Pontszám: | 357 |
| Szint: |
| Versenyző: | Horváth Emese Anna |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:33:27 |
| Pontszám: | 357 |
| Szint: |