LXVII. Országos Serdülő Bajnokság – Kaposvár, 2023.06.23-06.25

Időpont: 2023. 6. 23 Hely: Kaposvár

LXVII. Serdülő OB Kaposvár ZÚK eredmények2023.06

Előző héten Kaposváron rendezték meg a LXVII. Országos Serdülő Bajnokság az úszóknál. A ZALACO ZÚK úszói most medencés távokon mérték össze tudásukat a hazai élmezőnnyel.

Nagy Napsugár aranyosan fénylő érmekkel öregbítette csapatunk hírnevét és ráadásként qualifikálta magát a magyar EYOF válogatottba, amely idén a július végén Mariborban képviseli Magyarországot a European Youth Olympic Festivalon.

Sugi 800 m és 1500 m gyorsúszásban szerzett aranyérmet új egyéni és megyei csúccsal mindkét számban. 400 m gyorson pedig ezüstérmes lett szintén egyéni rekorddal és megyei csúccsal.

További eredmények és helyezések:

Nagy Napsugár (2008):

1500m gyors: 16:47,62             1.

800m gyors: 8:49,19.               1.

400m gyors: 4:19,09                2.

200m gyors: 2:07, 64               9.

100m gyors: 1:01,19.               18.

 

Nagy-Selmeczy Bulcsú (2007):

1500m gyors: 16:51,28.           11.

800m gyors:  8:41,68.              8.

400m gyors: 4:14,39.               11.

200m gyors: 2:00,82.               15.

100m gyors: 0:57,39                40.

 

Németh Luca (2008):

50m hát: 0:34,25                     40.

100m hát: 1:12,86.                   36.

200m gyors: 2:22,36.               66.

200m hát: 2.34,27.                   30.

 

Paksa Borbála (2008):

100m gyors: 1:05,74.               71.

50m gyors: 0:30,51.                 85.

400m gyors: 4:52,21.               32.

200m gyors: 2:17,85.               41.

100m pillangó: 1:10,97            42.

 

Gratulálunk versenyzőinknek és edzőiknek! Hajrá ZALACO ZÚK!