| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | LIX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 43 |
| Időeredmény: | 0:32:84 |
| Pontszám: | 392 |
| Szint: |
| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | LIX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 43 |
| Időeredmény: | 0:32:84 |
| Pontszám: | 392 |
| Szint: |