| Versenyző: | Végh Marcell |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Végh Marcell – vk. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 01:12:96 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |
| Versenyző: | Végh Marcell |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Végh Marcell – vk. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 01:12:96 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |