| Versenyző: | Végh Marcell |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Végh Marcell – vk. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 01:04:52 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |
| Versenyző: | Végh Marcell |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Végh Marcell – vk. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 01:04:52 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |