| Versenyző: | Czernó Hanna |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Czernó Hanna – 12. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 12 |
| Időeredmény: | 01:08:76 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |
| Versenyző: | Czernó Hanna |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Czernó Hanna – 12. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 12 |
| Időeredmény: | 01:08:76 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |