| Versenyző: | Cilliler Ata Dávid |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Cilliler Ata Dávid – 3. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:58:53 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |
| Versenyző: | Cilliler Ata Dávid |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Cilliler Ata Dávid – 3. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:58:53 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |