| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | II. Kaposvár Kupa – Kaposvár, 2021.02.06 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 02:09:45 |
| Pontszám: | 646 |
| Szint: |
| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | II. Kaposvár Kupa – Kaposvár, 2021.02.06 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 02:09:45 |
| Pontszám: | 646 |
| Szint: |