| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum III. forduló – Szombathely, 2019.05.04 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 01:17:37 |
| Pontszám: | 304 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum III. forduló – Szombathely, 2019.05.04 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 01:17:37 |
| Pontszám: | 304 |
| Szint: |