| Versenyző: | Matyasovszky Dalma |
|---|---|
| Verseny: | Colonia claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2020.02.29 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 01:01:95 |
| Pontszám: | 593 |
| Szint: |
| Versenyző: | Matyasovszky Dalma |
|---|---|
| Verseny: | Colonia claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2020.02.29 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 01:01:95 |
| Pontszám: | 593 |
| Szint: |