| Versenyző: | Balogh Áron |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2019.02.23 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 8 |
| Időeredmény: | 00:45:79 |
| Pontszám: | 95 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Áron |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2019.02.23 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 8 |
| Időeredmény: | 00:45:79 |
| Pontszám: | 95 |
| Szint: |