| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2019.02.23 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 00:37:05 |
| Pontszám: | 262 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2019.02.23 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 00:37:05 |
| Pontszám: | 262 |
| Szint: |