| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2019.02.23 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 18 |
| Időeredmény: | 01:22:77 |
| Pontszám: | 248 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum I. forduló – Szombathely, 2019.02.23 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 18 |
| Időeredmény: | 01:22:77 |
| Pontszám: | 248 |
| Szint: |