| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | II.Savária Kupa – Szombathely, 2018.01.27 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 03:32:20 |
| Pontszám: | 199 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | II.Savária Kupa – Szombathely, 2018.01.27 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 03:32:20 |
| Pontszám: | 199 |
| Szint: |