| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 37 |
| Időeredmény: | 01:45:99 |
| Pontszám: | 118 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 37 |
| Időeredmény: | 01:45:99 |
| Pontszám: | 118 |
| Szint: |