| Versenyző: | Nagy-Selmeczy Bulcsú |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 31 |
| Időeredmény: | 00:55:16 |
| Pontszám: | 113 |
| Szint: |
| Versenyző: | Nagy-Selmeczy Bulcsú |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 31 |
| Időeredmény: | 00:55:16 |
| Pontszám: | 113 |
| Szint: |