| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | XVII. KERKA KUPA NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY |
| Táv: | 66 2/3m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 01:06:57 |
| Pontszám: | |
| Szint: |
| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | XVII. KERKA KUPA NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY |
| Táv: | 66 2/3m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 01:06:57 |
| Pontszám: | |
| Szint: |