| Versenyző: | Büky-Erdős Norbert |
|---|---|
| Verseny: | LIX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 0:30:15 |
| Pontszám: | 507 |
| Szint: |
| Versenyző: | Büky-Erdős Norbert |
|---|---|
| Verseny: | LIX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 0:30:15 |
| Pontszám: | 507 |
| Szint: |