| Versenyző: | Kátai Kolos |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2026.11.14 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 29 |
| Időeredmény: | 01:56:04 |
| Pontszám: | 063 |
| Szint: |
| Versenyző: | Kátai Kolos |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa IV. forduló – Veszprém, 2026.11.14 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 29 |
| Időeredmény: | 01:56:04 |
| Pontszám: | 063 |
| Szint: |