| Versenyző: | Polgár Helga |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:39:85 |
| Pontszám: | 230 |
| Szint: |
| Versenyző: | Polgár Helga |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:39:85 |
| Pontszám: | 230 |
| Szint: |