| Versenyző: | Polgár Szigfrid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 00:38:81 |
| Pontszám: | 156 |
| Szint: |
| Versenyző: | Polgár Szigfrid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 00:38:81 |
| Pontszám: | 156 |
| Szint: |