| Versenyző: | Polgár Szigfrid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:45:87 |
| Pontszám: | 135 |
| Szint: |
| Versenyző: | Polgár Szigfrid |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:45:87 |
| Pontszám: | 135 |
| Szint: |