| Versenyző: | Horváth Emese Anna |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:38:63 |
| Pontszám: | 252 |
| Szint: |
| Versenyző: | Horváth Emese Anna |
|---|---|
| Verseny: | UNI Gyúse Regionális Verseny Október – Győr, 2026.10.31. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 3 |
| Időeredmény: | 00:38:63 |
| Pontszám: | 252 |
| Szint: |