| Versenyző: | Lukács Alex |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszprém, 2026.10.03 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 01:46:80 |
| Pontszám: | 082 |
| Szint: |
| Versenyző: | Lukács Alex |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa III. forduló – Veszprém, 2026.10.03 |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 7 |
| Időeredmény: | 01:46:80 |
| Pontszám: | 082 |
| Szint: |