| Versenyző: | Besenczi Liána |
|---|---|
| Verseny: | Regionális (D-, K-, és Ny-Dunántúli) DELFIN bajnokság – 26.06.27-28. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:48:57 |
| Pontszám: | 216 |
| Szint: |
| Versenyző: | Besenczi Liána |
|---|---|
| Verseny: | Regionális (D-, K-, és Ny-Dunántúli) DELFIN bajnokság – 26.06.27-28. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:48:57 |
| Pontszám: | 216 |
| Szint: |