| Versenyző: | Petánovics Petra |
|---|---|
| Verseny: | 1.MCM-Diamant Úszóverseny 2. Forduló – Kaposvár, 2026.04.25 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 00:46:64 |
| Pontszám: | 191 |
| Szint: |
| Versenyző: | Petánovics Petra |
|---|---|
| Verseny: | 1.MCM-Diamant Úszóverseny 2. Forduló – Kaposvár, 2026.04.25 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 00:46:64 |
| Pontszám: | 191 |
| Szint: |