| Versenyző: | Petánovics Petra |
|---|---|
| Verseny: | VII. Kaposvár Kupa 1. forduló – Kaposvár, 2026.02.07 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 00:45:02 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |
| Versenyző: | Petánovics Petra |
|---|---|
| Verseny: | VII. Kaposvár Kupa 1. forduló – Kaposvár, 2026.02.07 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 00:45:02 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |