| Versenyző: | Bödör Adél |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Bödör Adél – 9. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 01:13:48 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |
| Versenyző: | Bödör Adél |
|---|---|
| Verseny: | Kanizsa Kupa – Bödör Adél – 9. helyezés – táv:50 – pontszám:000 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 01:13:48 |
| Pontszám: | 000 |
| Szint: |