| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Makrocikluszáró Úszóverseny Veszprém – Veszprém, 2024.12.15 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 02:58:55 |
| Pontszám: | 457 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Adél |
|---|---|
| Verseny: | Makrocikluszáró Úszóverseny Veszprém – Veszprém, 2024.12.15 |
| Táv: | 200m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 02:58:55 |
| Pontszám: | 457 |
| Szint: |