| Versenyző: | Kópicz Kincső |
|---|---|
| Verseny: | Regionális Delfin Bajnokság – Veszprém, 2024.07.06-07.07. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 00:44:87 |
| Pontszám: | 214 |
| Szint: |
| Versenyző: | Kópicz Kincső |
|---|---|
| Verseny: | Regionális Delfin Bajnokság – Veszprém, 2024.07.06-07.07. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 1 |
| Időeredmény: | 00:44:87 |
| Pontszám: | 214 |
| Szint: |