| Versenyző: | Kópicz Kincső |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa – 1. forduló – 2024.03.02 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 6 |
| Időeredmény: | 00:49:79 |
| Pontszám: | 159 |
| Szint: |
| Versenyző: | Kópicz Kincső |
|---|---|
| Verseny: | Veszprém Kupa – 1. forduló – 2024.03.02 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 6 |
| Időeredmény: | 00:49:79 |
| Pontszám: | 159 |
| Szint: |