| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | Dél-dunántúli Cikluszáró Úszóverseny – Kaposvár, 2021.12.17-12.19. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:27:79 |
| Pontszám: | 647 |
| Szint: |
| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | Dél-dunántúli Cikluszáró Úszóverseny – Kaposvár, 2021.12.17-12.19. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:27:79 |
| Pontszám: | 647 |
| Szint: |