| Versenyző: | Kézsmárki Hanna |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum III. forduló – Szombathely, 2019.05.04 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:54:40 |
| Pontszám: | 83 |
| Szint: |
| Versenyző: | Kézsmárki Hanna |
|---|---|
| Verseny: | Colonia Claudia Sabariensum III. forduló – Szombathely, 2019.05.04 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 2 |
| Időeredmény: | 00:54:40 |
| Pontszám: | 83 |
| Szint: |