| Versenyző: | Balogh Áron |
|---|---|
| Verseny: | IV. Savária Kupa – Szombathely, 2019.01.26 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:46:77 |
| Pontszám: | 89 |
| Szint: |
| Versenyző: | Balogh Áron |
|---|---|
| Verseny: | IV. Savária Kupa – Szombathely, 2019.01.26 |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 4 |
| Időeredmény: | 00:46:77 |
| Pontszám: | 89 |
| Szint: |