| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | LI. Országos Gyermek Bajnokság – Kecskemét, 2018.07.18-07.21. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 58 |
| Időeredmény: | 00:32:37 |
| Pontszám: | 1 |
| Szint: |
| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | LI. Országos Gyermek Bajnokság – Kecskemét, 2018.07.18-07.21. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 58 |
| Időeredmény: | 00:32:37 |
| Pontszám: | 1 |
| Szint: |