| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | XC. Országos Ifjúsági Bajnokság – OPEN 2018. május 30.- június 2. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 8 |
| Időeredmény: | 00:27:73 |
| Pontszám: | 651 |
| Szint: |
| Versenyző: | Gergye Ákos |
|---|---|
| Verseny: | XC. Országos Ifjúsági Bajnokság – OPEN 2018. május 30.- június 2. |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | hát |
| Helyezés: | 8 |
| Időeredmény: | 00:27:73 |
| Pontszám: | 651 |
| Szint: |